巨人学校和平街一中教学部2008年秋季招生计划
发表时间: 2008-8-11 14:36 作者: 幸福一族 来源: 北苑家园*北苑社区-有你更精彩
字体:
小
中
大 |
打印
| 巨人学校和平街一中教学部2008年秋季招生计划统计表 |
| 序号 | 计划开设课程 | 计划上课时间 | 学费/课次 | 计划任课老师 | 计划开课日期 | 备注 |
| 1 | 新概念一册上 | 六13:30-16:30 | 1350/18 | 彭艳南 | 2008年9月 | |
| 2 | 新概念一册下 | 六8:30-11:30 | 1350/18 | 彭艳南 | 2008年9月 | |
| 3 | 剑桥中学生一级上特 | 六8:30-11:30 | 1350/18 | 卜艳萍 | 2008年9月 | |
| 4 | 剑中二上册 | 六14:30-15:30 | 1620/18 | 黄帅 | 2008年9月 | |
| 5 | 新概念二册下 | 日8:30-11:30 | 1620/18 | 郑伟强 | 2008年9月 | |
| 6 | 新概念二册上 | 日13:30-16:30 | 1620/18 | 郑伟强 | 2008年9月 | |
| 7 | 新概念三册上 | 六13:30-16:30 | 1620/18 | 待定 | 2008年9月 | |
| 8 | 剑桥中学三册上 | 六13:30-16:30 | 1620/18 | 待定 | 2008年9月 | |
| 9 | 剑桥中学生一级下特 | 六13:30-16:30 | 1350/18 | 卜艳萍 | 2008年9月 | |
| 10 | 剑桥中学生二级上册 | 日13:30-16:30 | 1620/18 | 待定 | 2008年9月 | |
| 11 | 新概念一册下特 | 日13:00-16:00 | 1620/18 | 赵晶莹 | 2008年9月 | |
| 12 | 剑桥预备级上册 | 日10:10-12:10 | 1080/18 | 赵晶莹 | 2008年9月 | |
| 13 | 剑桥二级上册特选 | 六13:30-16:30 | 1080/18 | 赵晶莹 | 2008年9月 | |
| 14 | 剑桥二级下册特选 | 六8:00-10:00 | 1080/18 | 赵晶莹 | 2008年9月 | |
| 15 | 剑桥预备下册特选 | 六10:10-12:10 | 1080/18 | 赵晶莹 | 2008年9月 | |
| 16 | 剑桥三级下册特选 | 日8:00-10:00 | 1080/18 | 赵晶莹 | 2008年9月 | |
| 17 | 剑桥三级上册特选 | 六8:00-10:00 | 1080/18 | 谢颖 | 2008年9月 | |
| 18 | 剑桥一级上册特选 | 六10:10-12:10 | 1080/18 | 谢颖 | 2008年9月 | |
| 19 | 剑桥一级下册特选 | 六15:40-17:40 | 1080/18 | 谢颖 | 2008年9月 | |
| 20 | 剑桥二级下册特选 | 六13:30-15:30 | 1080/18 | 谢颖 | 2008年9月 | |
| 21 | 剑桥三级上册特选 | 日8:00-10:00 | 1080/18 | 安瑾 | 2008年9月 | |
| 22 | 剑桥三级上册特选 | 日10:10-12:10 | 1080/18 | 安瑾 | 2008年9月 | |
| 23 | 剑桥一级上册特选 | 日13:30-15:30 | 1080/18 | 赵莉莉 | 2008年9月 | |
| 24 | 剑桥二级上册特选班 | 日8:00-10:00 | 1080/18 | 赵莉莉 | 2008年9月 | |
| 25 | 剑桥预备下册特选 | 日10:10-12:10 | 1080/18 | 赵莉莉 | 2008年9月 | |
| 26 | 剑桥三级下册 | 日9:00-12:00 | 1250/18 | 尹清 | 2008年9月 | |
| 27 | 剑桥二级下册 | 日8:00-10:00 | 900/18 | 李新华 | 2008年9月 | |
| 28 | 剑桥二级下册 | 日10:10-12:10 | 900/18 | 李新华 | 2008年9月 | |
| 29 | 剑桥二级上册精英班 | 日10:10-12:10 | 900/18 | 杨宁 | 2008年9月 | |
| 28 | 二年级华数名师班上册 | 日8:00-10:00 | 600/16 | 杨晓斌 | 2008年9月 | |
| 29 | 二年级华数精英班 | 六8:30-10:00 | 600/16 | 陈世昌 | 2008年9月 | |
| 30 | 四年级华数名师班 | 六10:10-11:40 | 800/16 | 陈世昌 | 2008年9月 | |
| 31 | 三年级华数上册名师班 | 六15:40-17:40 | 800/16 | 沈应红 | 2008年9月 | |
| 32 | 四年级华数名师班 | 日10:10-12:10 | 800/16 | 杨晓斌 | 2008年9月 | |
| 34 | 一年级华数名师班 | 日8:30-10:00 | 600/16 | 陈世昌 | 2008年9月 | |
| 35 | 三年级华数上册名师班 | 日10:10-12:10 | 800/16 | 陈世昌 | 2008年9月 | |
| 36 | 小升初数学提高 | 日13:00-16:00 | 800/16 | 陈世昌 | 2008年9月 | |
| 37 | 五年级华数上册名师班 | 日16:10-18:10 | 800/16 | 陈世昌 | 2008年9月 | |
| 38 | 低年级说话写话 | 日15:40-17:10 | 600/16 | 汪静 | 2008年9月 | |
| 39 | 三年级作文名师班 | 日13:20-15:20 | 800/16 | 汪静 | 2008年9月 | |
| | 低年级说话写话 | 六15:40-17:10 | 600/16 | 孟宪芸 | 2008年9月 | |
| | 三年级作文名师班 | 六13:20-15:20 | 800/16 | 孟宪芸 | 2008年9月 | |
| 40 | 四年级作文精英班 | 日13:20-15:20 | 600/16 | 张宏图 | 2008年9月 | |
| 41 | 五年级作文精英班 | 六13:30-15:30 | 600/16 | 高杨 | 2008年9月 | |
| | 五年级作文专家班 | 六13:30-15:30 | 1280/16 | 张德利 | 2008年9月 | |
| | 六年级作文专家班 | 六15:40-17:10 | 1280/16 | 张德利 | 2008年9月 | |
| 43 | 小升初语文 | 日16:10-18:10 | 800/16 | 盛欣农 | 2008年9月 | |
| 44 | 围棋 | 六16:30-18:30 | 660/16 | 刘建国 | 2008年9月 | |
| 45 | 电子琴 | 六8:30-9:30 | 660/16 | 卢鑫 | 2008年9月 | |
| 46 | 电子琴 | 六9:40-10:40 | 660/16 | 卢鑫 | 2008年9月 | |
| 47 | 电子琴 | 六10:50-11:50 | 660/16 | 卢鑫 | 2008年9月 | |
| 48 | 电子琴 | 六14:00-15:00 | 660/16 | 卢鑫 | 2008年9月 | |
| 49 | 电子琴 | 六15:10-16:10 | 660/16 | 卢鑫 | 2008年9月 | |
| 50 | 电子琴 | 六16:20-17:20 | 660/16 | 卢鑫 | 2008年9月 | |
| 51 | 软笔书法 | 六13:30-15:00 | 660/16 | 程仁 | 2008年9月 | |
| | 硬笔书法(初级) | 六15:10-16:40 | 660/16 | 程仁 | 2008年9月 | |
| | 硬笔书法(提高) | 六16:50-18:20 | 860/16 | 程仁 | 2008年9月 | |
| 52 | 素描 | 六8:00-10:00 | 660/16 | 马燕 | 2008年9月 | |
| 53 | 儿童绘画 | 六10:10-12:10 | 760/16 | 马燕 | 2008年9月 | |
| 54 | 素描 | 日13:00-15:00 | 660/16 | 马燕 | 2008年9月 | |
| 55 | 儿童绘画 | 日15:00-17:00 | 760/16 | 马燕 | 2008年9月 | |
| 56 | 素描 | 日17:00-19:00 | 660/16 | 马燕 | 2008年9月 | |
| 57 | 儿童绘画 | 六8:30-10:00 | 660/16 | 翟蔚 | 2008年9月 | |
| 58 | 素描 | 六10:10-12:10 | 660/16 | 翟蔚 | 2008年9月 | |
| 59 | 拉丁舞 | 六14:00-15:30 | 680/16 | 赵涛 | 2008年9月 | |
| 60 | 精英口才 | 日8:30-10:00 | 860/16 | 杜海龙 | 2008年9月 | |
| 61 | 街舞 | 日8:00-9:30 | 860/16 | 杨敬林 | 2008年9月 | |
| 62 | 钢琴 | 日14:00-17:45 | 1960/16 | 娄尉森 | 2008年9月 | |
| 63 | 芭蕾形体 | 日8:30-10:00 | 680/16 | 秦玉洁 | 2008年9月 | |
| 64 | 跆拳道 | 日13:30-15:00 | 880/16 | 田会义 | 2008年9月 | |
| 65 | 二胡 | 日13:00-14:00 | 1960/16 | 赵宇 | 2008年9月 | |
| 66 | 二胡 | 日14:00-15:00 | 1960/16 | 林琳 | 2008年9月 | |
| 67 | 乒乓球 | 六8:30-10:00 | 880/16 | 梁士雨 | 2008年9月 | |
| 68 | 乒乓球 | 六10:10-11:40 | 880/16 | 梁士雨 | 2008年9月 | |
| 69 | 乒乓球 | 日8:30-10:00 | 880/16 | 梁士雨 | 2008年9月 | |
| 70 | 乒乓球 | 日10:10-11:40 | 880/16 | 梁士雨 | 2008年9月 | |
| 71 | 开心思维游戏 | 六9:00-10:30 | 820/16 | 总校特派 | 2008年9月 | |
| 72 | PLAYWAY1 | 六15:30-17:30 | 1980/24 | 总校特派 | 2008年9月 | |
| 73 | 拼音识字 | 日8:30-10:00 | 820/16 | 总校特派 | 2008年9月 | |
| 74 | 小科学试验班 | 日10:10-11:10 | 640/16 | 总校特派 | 2008年9月 | |
| 75 | 珠心算 | 日16:00-17:00 | 560/16 | 总校特派 | 2008年9月 | |
| | | | | | |
我也来说两句 查看全部评论 相关评论