<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.8885.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>快三：股神弈庄—点金铺·捕快坊</title>
			    <link>http://www.8885.net/index.php/8526</link>
			    <description>﹋﹌看似有许多选择，其实也没有选择，那就是，守着自己的执着，守着自己的热爱，吹尽黄沙始到金﹌﹋</description>
			    <copyright>Copyright(C) 快三：股神弈庄—点金铺·捕快坊</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-11-23 00:13:21</lastBuildDate><item>
								<title>长假过后的忐忑---分析10月股票市场趋势</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5222.html</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数天国庆节后，我们迎来金秋十月。一年前的十月，大盘见到6124点之后便步入漫漫熊途，塑造了无数悲壮的场面，可谓惨烈至极。那么一年后的行情又将如何演绎呢？请看上证指数周线图。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数周以来，笔者一直强调这样一个观点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-10-06 01:03:51</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股：识别盘口量能做短线的技巧</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5199.html</link>
								<description><![CDATA[<P>　　1.识别盘口量能的技巧： </P>
<P>　　不要一看到放大量就跟进，有时候放量是很危险的，此时间要注意放大量时，均价线如果向下，不能买入，这说明是假买进真抛出的量。当股价跌到一定的时候，你若发现抛盘加大，而价格却不随着抛盘而下跌，此时你就可以买入了。这同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-26 02:35:34</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股：看盘做短线的十一种方法</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5198.html</link>
								<description><![CDATA[<P>　　现在把做短线的看盘方法总结后介绍给大家。需要说明的是: </P>
<P>　　(1)这些方法只是对前人的理论进行了实践。并且在实践中多次得到了证实。 </P>
<P>　　(2)以下的看盘方法可能不是每一个都实用，也不是有了这些方法就能保证你只赚不亏。希望大家举一翻三。 <...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-26 02:34:10</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股：百战百胜抓涨停板的三技巧</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5197.html</link>
								<description><![CDATA[<P>　　在极强的市场中，尤其是每日都有5只左右股票涨停的情况下，要大胆追涨停板。极弱的市场切不可追涨停板，机率相对偏小一些。 </P>
<P>　　追涨停板--选有题材的股票，某一日忽然跳空高开并涨停的；其次是选股价长期在底部盘整，未大幅上涨涨停的；三选强势股上行一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-26 02:32:27</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股：追涨的四个技巧</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5196.html</link>
								<description><![CDATA[<P>　　随着近期大盘强势上涨和个股行情的活跃，对短线投资者来说，不追涨就无法买到强势股，就无法提高资金的利用效率。但如何才能在买到强势股的同时避免追高被套呢？符合以下四个条件的个股，即可列入投资者重点关注的对象： </P>
<P>　　第一，必须是涨幅靠前的个股，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-26 02:31:12</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股：庄家进驻的19个信号</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5195.html</link>
								<description><![CDATA[<P>　　1、股价大幅下跌后，进入横向整理的同时，间断性的出现宽幅震荡。 </P>
<P>　　2、当股价处于底位时，如果多次出现大买单，而股价并未出现明显的上涨。 </P>
<P>　　3、分时图上忽上忽下，委买，委卖价格差距非常大。 </P>
<P>　　4、委卖大于成交，大于委买，价...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-26 02:27:37</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>目前大盘态势分析：近日盘面和消息面的对弈</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5165.html</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>老调重弹：<U>股市永远是少部分人赚钱的市场，你想做少数，你就要与众不同。无论是操作，还是思维方式。其实想胜利很简单，那就是永远与众不同。</U></STRONG></P>
<P>消息面上，一，为支持中小企业发展，中央财政明确六大扶持政策，安排中小企业专项资金35.1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-17 16:02:44</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股：Ｋ线组合技术股谱全集</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5121.html</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ａ．低进定式 </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、江花似火谱——低档多条并列阳线 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、在低价圈内接连出现多条小阳线，暗示逢低接手力道不弱，底部按近形成，股价即将反弹。图中的阳线多...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-06 18:25:26</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>近日盘面分析：大盘趋势和战术变化</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5120.html</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>序：别梦依稀咒逝川，故园三十二年前。红旗卷起农奴戟，黑手高悬霸主鞭。为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕烟。</STRONG></P>
<P>早些时候网上又爆出股指跌破2000点的预测，并指出将达1700点的历史地位，这一位置恰恰是上轮熊转牛...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-09-06 18:16:59</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>修道而保法，故能为胜败之政---股市学习</title>
								<link>http://www.8885.net/index.php/8526/action_viewspace_itemid_5069.html</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 孙子在《孙子兵法-形篇》中还有一段很精彩的话是讲策略的：“是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政”。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大意是：因此，打胜仗的军队，总是先创造取胜的条件，而后才同敌人作战...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>快三</author>
								<pubDate>2008-08-26 16:12:38</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>