| 姓名 | 累计收入 | 累计支出 | 余额 | 出勤次数 | 请假次数 | 无故缺勤 | 出勤率 | 2008年8月31日 |
| 累计扣费 | 累计罚款 | 小计 | 交费 | 扣费 | 缺勤 |
| 杨光 | | | | | | | | | | | | △ |
| 孙晓飞 | 500 | 325 | | 325 | 155 | 12 | 20 | 1 | 36% | 100 | 20 | OK |
| 姜明文 | 400 | 320 | | 320 | 160 | 16 | 17 | 0 | 48% | | | △ |
| 朱涑桥 | 500 | 400 | | 400 | 100 | 21 | 12 | 0 | 64% | | | △ |
| 李祥 | 400 | 310 | 20 | 330 | -15 | 19 | 11 | 3 | 58% | | | △ |
| 秦宇 | 500 | 505 | | 505 | 190 | 28 | 5 | 0 | 85% | | 20 | OK |
| 崔永洲 | 800 | 645 | | 645 | 235 | 32 | 1 | 0 | 97% | | 50 | OK |
| 李震波 | 200 | 120 | | 120 | 80 | 4 | 5 | 0 | 44% | | | △ |
| 邱少磊 | 0 | 130 | | 130 | -20 | 0 | 32 | 0 | 0% | | | △ |
| 张帅 | 500 | 470 | | 470 | 110 | 21 | 12 | 0 | 64% | | | △ |
| 高立波 | 530 | 405 | | 405 | 190 | 24 | 9 | 0 | 73% | | 50 | OK |
| 董恩钊 | 300 | 330 | | 330 | 15 | 12 | 19 | 2 | 36% | 100 | 50 | OK |
| 杨铮 | 500 | 280 | | 280 | 295 | 12 | 20 | 1 | 36% | | | △ |
| 李江行 | 300 | 250 | | 250 | 125 | 11 | 22 | 0 | 33% | | 50 | OK |
王明强
| 400 | 315 | 20 | 335 | 65 | 12 | 17 | 4 | 36% | | | △ |
| 娄凯 | 300 | 180 | | 180 | 120 | 9 | 0 | 0 | 100% | | 20 | OK |
| 覃伟 | 600 | 335 | | 335 | 265 | 20 | 3 | 0 | 87% | | | △ |
| 周立 | 650 | 505 | | 505 | 170 | 23 | 8 | 2 | 70% | | 50 | OK |
| 金文斌 | 300 | 285 | | 285 | 30 | 14 | 19 | 0 | 42% | | | △ |
| 赵文扬 | 800 | 520 | | 520 | 305 | 29 | 4 | 0 | 88% | | 20 | OK |
| 常英杰 | 300 | 185 | | 185 | 115 | 14 | 7 | 2 | 61% | | | △ |
| 刘健 | 600 | 495 | | 495 | 115 | 23 | 9 | 1 | 70% | 100 | 20 | OK |
| 王涛 | 400 | 390 | | 390 | 100 | 20 | 13 | 0 | 61% | | 50 | OK |
| 金志猛 | 300 | 325 | | 325 | 115 | 20 | 13 | 0 | 61% | | | △ |
| 肖利明 | 200 | 265 | | 265 | -35 | 8 | 24 | 1 | 24% | | | △ |
| 金鹤 | 400 | 330 | 60 | 390 | 170 | 10 | 14 | 9 | 30% | | 20 | OK |
| 韩永福 | 100 | 70 | | 70 | 30 | 1 | 7 | 0 | 13% | | 50 | OK |
以下余额不足100的队员请及时续费。
李祥、李震波、邱少磊、董恩钊、王明强、金文斌、肖利明、韩永福
[
本帖最后由 cuiyongzhou 于 2008-9-2 09:57 编辑 ]