2006年4月28日小盘封闭式基金隐含收益率统计
http://finance.sina.com.cn 2006年05月11日 20:19 中国银河证券
基金名称 基金 到期日期 管理公司 基金规模(亿份) 单位净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 最近一周 最近一月 折价(-)
代码 净值增长率 排序 净值增长率 排序 /溢价(+)
兴业 500028 2006-11-14 华夏 5 0.9986 0.922 8.31% 1.96% 44 5.68% 54 -7.67%
同智 184702 2007-3-13 长盛 5 1.3653 1.196 14.16% 2.29% 42 8.07% 48 -12.40%
景业 500017 2007-3-30 大成 5 1.1759 1.03 14.17% 3.95% 16 15.16% 6 -12.41%
安瑞 500013 2007-4-28 华安 5 1.1618 0.98 18.55% 1.44% 49 12.26% 22 -15.65%
普润 500019 2007-5-8 鹏华 5 1.271 1.058 20.13% 3.75% 22 11.53% 28 -16.76%
久富 184720 2007-5-20 长城 5 1.3857 1.152 20.29% 3.25% 32 13.73% 15 -16.87%
金元 500010 2007-5-27 南方 5 1.2607 1.022 23.36% 3.53% 26 11.67% 25 -18.93%
普华 184711 2007-5-28 鹏华 5 0.9685 0.825 17.39% 2.69% 38 8.59% 45 -14.82%
汉博 500035 2007-5-29 富国 5 1.3293 1.095 21.40% 3.96% 15 16.89% 3 -17.63%
兴科 184708 2007-5-30 华夏 5 1.3471 1.098 22.69% 3.93% 17 10.89% 32 -18.49%
通宝 184738 2007-5-30 融通 5 1.1845 0.967 22.49% 5.49% 4 11.81% 24 -18.36%
金鼎 500021 2007-5-31 国泰 5 1.3062 1.07 22.07% 4.46% 11 15.43% 4 -18.08%
裕元 500016 2007-5-31 博时 15 1.216 1.002 21.36% 0.67% 53 6.07% 52 -17.60%
景博 184695 2007-6-30 大成 10 1.1321 0.923 22.65% 3.54% 25 9.99% 40 -18.47%
裕华 184696 2007-7-31 博时 5 1.2418 1.025 21.15% 3.52% 27 10.67% 34 -17.46%
安久 184709 2007-8-30 华安 5 1.1839 0.927 27.71% 6.05% 2 17.70% 2 -21.70%
同德 500039 2007-11-30 长盛 5 1.353 1.08 25.28% 2.56% 40 8.81% 42 -20.18%
隆元 184710 2007-12-29 南方 5 1.0609 0.808 31.30% 1.93% 45 7.27% 50 -23.84%
兴安 184718 2007-12-29 华夏 5 1.2649 0.952 32.87% 3.85% 18 11.64% 26 -24.74%
景阳 500007 2007-12-31 大成 10 1.4146 1.198 18.08% 4.76% 10 14.23% 11 -15.31%
科讯 500029 2008-1-11 易方达 8 1.4168 1.169 21.20% 2.28% 43 14.71% 9 -17.49%
融鑫 184719 2008-2-4 国投瑞银 8 1.4016 1.086 29.06% 4.19% 12 12.90% 20 -22.52%
鸿飞 184700 2008-4-14 宝盈 5 1.1815 0.871 35.65% 5.29% 6 14.63% 10 -26.28%
科汇 184712 2008-12-13 易方达 8 1.6342 1.328 23.06% 3.44% 28 14.79% 8 -18.74%
科翔 184713 2008-12-13 易方达 8 1.6129 1.283 25.71% 4.80% 9 18.28% 1 -20.45%
汉鼎 500025 2008-12-31 富国 5 1.1244 0.811 38.64% 3.67% 23 8.78% 43 -27.87%
金盛 184703 2009-11-30 国泰 5 1.3919 0.994 40.03% 3.03% 36 14.07% 12 -28.59%
裕泽 184705 2011-5-31 博时 5 1.2229 0.796 53.63% 5.19% 7 7.56% 49 -34.91%
平均值 24.73% 平均值 -19.44%
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截至:2006-04-28