收起/展开

本版规则

股市有风险,入市需谨慎
收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

理财私密

1 1 私密版块
发新话题

投资理财

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  啥?还绿呢 雨莲 2008-1-31 1 / 226 2008-1-31 11:50 by 人间四月天
  在弱势中玩玩权证也不错 附件 门清一条龙 2008-1-28 8 / 466 2008-1-30 15:57 by alex2003
Icon21 和高手通话-----股票市场:大跌当前三不碰 111111 2008-1-29 3 / 504 2008-1-30 15:49 by 东边日出西边雨
Icon19 和高手通话2---股票市场:暴跌下继续关注4大版块 111111 2008-1-29 2 / 453 2008-1-30 15:48 by 东边日出西边雨
  这个看看大家有用没? 8885.net 2008-1-26 2 / 289 2008-1-30 15:10 by 挣点就行
  现在市场环境中仓位决不能大于50% 门清一条龙 2008-1-30 4 / 452 2008-1-30 14:56 by 雨莲
  咨询绿色通道问题,我的软件怎么无法链接服务器? 小东邪 2008-1-30 1 / 165 2008-1-30 10:43 by 小东邪
  团购2008年车船使用税 等一分钟 2008-1-30 0 / 178 2008-1-30 10:38 by 等一分钟
  最近股市那么不景气~ 卡琳 2008-1-29 0 / 199 2008-1-29 22:26 by 卡琳
  明天去香港玩喽 雁南飞 2008-1-29 7 / 444 2008-1-29 21:36 by 野猪
  给大家推荐一个600215 birdflu 2008-1-29 7 / 377 2008-1-29 20:02 by 阿闪
  这两天“双子星”很慢,怎么办啊? huhucat 2008-1-29 1 / 181 2008-1-29 17:20 by 111111
  今天有传闻要清仓,后面还有暴跌   1 2 聪明兔子 2008-1-23 28 / 2272 2008-1-29 17:07 by 8885.net
  请假高人一个问题:问什么逆势抗跌的,回头也会补跌呢 alex2003 2008-1-23 6 / 472 2008-1-29 16:38 by 我心天涯
  观察万科A好多天, 感觉该股庄家很负责任 birdflu 2008-1-29 3 / 342 2008-1-29 14:46 by 曹操
  本来就雪灾.... 我心天涯 2008-1-29 1 / 251 2008-1-29 13:37 by 雨莲
  总算有一支逆势上涨 雁南飞 2008-1-28 1 / 335 2008-1-28 22:50 by 淡泊明志
  买了个高价股 雨莲 2008-1-28 3 / 339 2008-1-28 22:49 by 淡泊明志
  挥泪斩仓 胖蝴蝶 2008-1-25 5 / 609 2008-1-28 22:48 by 淡泊明志
  还有希望吗? 雨莲 2008-1-28 9 / 451 2008-1-28 22:48 by 淡泊明志
  中国石油!!! 人间四月天 2007-12-18 16 / 970 2008-1-28 21:53 by 小东邪
  一只好股票 宝贝熊 2008-1-28 4 / 548 2008-1-28 21:28 by 淡泊明志
  今天两只新股,申哪个呢? 人间四月天 2008-1-28 5 / 297 2008-1-28 17:39 by 人间四月天
  涨的时候一点两点地涨,跌的时候十点十点地跌 雁南飞 2008-1-28 6 / 392 2008-1-28 14:38 by 果果妈
  一路惨绿,什么时候是个头呀?? 果果妈 2008-1-28 0 / 185 2008-1-28 13:13 by 果果妈
  今天什么路子? 小猪尾巴 2008-1-28 3 / 376 2008-1-28 11:24 by 门清一条龙
  投资基金的人请进来 郑薇娜 2008-1-27 1 / 290 2008-1-28 10:33 by kuwei
  我23.7买的南方航空,大家看看什么价位卖 papapa 2008-1-24 10 / 486 2008-1-28 09:09 by papapa
  近来事务性的东西太多了,大家让我办的事一定要督促我 聪明兔子 2008-1-24 6 / 494 2008-1-27 23:21 by 聪明兔子
  都是002的 郑薇娜 2008-1-27 0 / 217 2008-1-27 10:24 by 郑薇娜
  机构动向:农业创投时代结束,期货概念和有色时代来临 流星也炒股 2008-1-25 6 / 544 2008-1-26 18:26 by rill
  强烈推荐 000404 华意压缩 流星也炒股 2008-1-25 1 / 224 2008-1-26 18:23 by rill
  招行的人民币理财有人买过吗? 浅蓝深蓝~~ 2008-1-25 1 / 239 2008-1-25 20:59 by windflower7wang
  大幅度减仓了 人间四月天 2008-1-25 3 / 438 2008-1-25 15:38 by 人间四月天
  明天计划 人间四月天 2008-1-24 9 / 418 2008-1-25 10:00 by kelly733
  我回来了,这两天大家还好吧? 门清一条龙 2008-1-24 6 / 373 2008-1-25 09:28 by 雨莲
  指数反弹乏力,个股闹翻天! 聪明兔子 2008-1-24 9 / 653 2008-1-25 08:51 by 流星也炒股
  今天有冲进去转了一圈,决心三个月不看盘的吗? 荷兰豆子 2008-1-23 8 / 468 2008-1-25 08:47 by 流星也炒股
  转帖]看清股市为什么大跌,我们政府战略眼光过人 流星也炒股 2008-1-23 10 / 749 2008-1-25 08:45 by 流星也炒股
  兔子,你给我开权证了吗? 门清一条龙 2008-1-24 0 / 224 2008-1-24 21:56 by 门清一条龙
  请教,如何申购新股 雁南飞 2008-1-24 7 / 438 2008-1-24 21:43 by 人间四月天
  为什么大盘涨一点点,这里就这么消停捏? 小猪尾巴 2008-1-24 6 / 393 2008-1-24 17:09 by 雨莲
  野猪走了吧?!!! 空旷的空 2008-1-23 9 / 556 2008-1-24 13:04 by 幸福一族
  昨天最后一刻全部清仓。 huageduo 2008-1-23 3 / 465 2008-1-24 11:36 by 皮恩
  还是那句话,大蓝筹不值得动,只关注强势的 聪明兔子 2008-1-22 3 / 543 2008-1-23 21:44 by alex2003
  才涨了这么一点点,而且过程中还变绿,太小兒科了。 皮恩 2008-1-23 1 / 266 2008-1-23 17:34 by 荷兰豆子
  卖啥啥涨,买啥啥跌 糊涂100 2008-1-23 6 / 389 2008-1-23 17:16 by 荷兰豆子
  昨天有谁叫我啊? 红牛 2008-1-23 6 / 323 2008-1-23 16:07 by 牛牛
  今天逆势的牛股越来越明显,大家还是要关注这些 聪明兔子 2008-1-23 4 / 610 2008-1-23 15:52 by 夜色
  这两天进了股票的~~ 虫儿 2008-1-23 2 / 295 2008-1-23 15:08 by 雨莲
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
北京同济男科